Update Harga Pulsa Untuk Retail Per Tgl 26 April 2020
Operator | Produk | Kode | Harga | Status |
![]() |
TELKOMSEL 1 RB | SP1 | Rp 1.400 | Open |
TELKOMSEL 5 RB | SP5 | Rp 5.925 | Open | |
TELKOMSEL 10 RB | SP10 | Rp 10.400 | Open | |
TELKOMSEL 15 RB | SP15 | Rp 14.825 | Open | |
TELKOMSEL 20 RB | SP20 | Rp 20.075 | Open | |
TELKOMSEL 25 RB | SP25 | Rp 24.875 | Open | |
TELKOMSEL 30 RB | SP30 | Rp 29.700 | Open | |
TELKOMSEL 40 RB | SP40 | Rp 39.475 | Open | |
TELKOMSEL 50 RB | SP50 | Rp 49.740 | Open | |
TELKOMSEL 75 RB | SP75 | Rp 75.100 | Open | |
TELKOMSEL 100 RB | SP100 | Rp 96.700 | Open | |
TELKOMSEL 150 RB | SP150 | Rp 146.150 | Open | |
TELKOMSEL 200 RB | SP200 | Rp 194.800 | Open | |
TELKOMSEL 300 RB | SP300 | Rp 292.300 | Open | |
TELKOMSEL 500 RB | SP500 | Rp 487.100 | Open | |
TELKOMSEL 1000 RB | SP1000 | Rp 974.800 | Open | |
INDOSAT 5 RB | IP5 | Rp 5.825 | Open | |
INDOSAT 10 RB | IP10 | Rp 10.850 | Open | |
INDOSAT 12 RB | IP12 | Rp 12.025 | Open | |
INDOSAT 20 RB | IP20 | Rp 19.900 | Open | |
INDOSAT 25 RB | IP25 | Rp 24.800 | Open | |
INDOSAT 30 RB | IP30 | Rp 29.650 | Open | |
INDOSAT 50 RB | IP50 | Rp 48.825 | Open | |
INDOSAT 80 RB | IP80 | Rp 77.700 | Open | |
INDOSAT 90 RB | IP90 | Rp 86.950 | Open | |
INDOSAT 100 RB | IP100 | Rp 96.600 | Open | |
INDOSAT 150 RB | IP150 | Rp 143.850 | Open | |
INDOSAT 175 RB | IP175 | Rp 166.500 | Open | |
INDOSAT 200 RB | IP200 | Rp 185.300 | Open | |
INDOSAT 250 RB | IP250 | Rp 231.550 | Open | |
INDOSAT 500 RB | IP500 | Rp 475.100 | Open | |
INDOSAT 1 JT | IP1000 | Rp 951.000 | Open | |
![]() |
AXIS 5 RB | AXP5 | Rp 5.790 | Open |
AXIS 10 RB | AXP10 | Rp 10.730 | Open | |
AXIS 15 RB | AXP15 | Rp 15.060 | Open | |
AXIS 25 RB | AXP25 | Rp 24.675 | Open | |
AXIS 30 RB | AXP30 | Rp 29.600 | Open | |
AXIS 50 RB | AXP50 | Rp 49.250 | Open | |
AXIS 100 RB | AXP100 | Rp 98.385 | Open | |
AXIS 200 RB | AXP200 | Rp 197.360 | Open | |
![]() |
XL 5 RB | XP5 | Rp 5.790 | Open |
XL 10 RB | XP10 | Rp 10.730 | Open | |
XL 15 RB | XP15 | Rp 14.950 | Open | |
XL 25 RB | XP25 | Rp 24.675 | Open | |
XL 30 RB | XP30 | Rp 29.600 | Open | |
XL 50 RB | XP50 | Rp 49.250 | Open | |
XL 100 RB | XP100 | Rp 98.250 | Open | |
XL 200 RB | XP200 | Rp 197.200 | Open | |
![]() |
TRI 1 RB | TP1 | Rp 1.170 | Open |
TRI 2 RB | TP2 | Rp 2.145 | Open | |
TRI 3 RB | TP3 | Rp 3.130 | Open | |
TRI 4 RB | TP4 | Rp 4.305 | Open | |
TRI 5 RB | TP5 | Rp 5.315 | Open | |
TRI 10 RB | TP10 | Rp 10.190 | Open | |
TRI 15 RB | TP15 | Rp 14.635 | Open | |
TRI 20 RB | TP20 | Rp 19.635 | Open | |
TRI 25 RB | TP25 | Rp 24.400 | Open | |
TRI 30 RB | TP30 | Rp 29.275 | Open | |
TRI 50 RB | TP50 | Rp 48.775 | Open | |
TRI 100 RB | TP100 | Rp 97.400 | Open | |
![]() |
SMARTFREN 5 RB | SM5 | Rp 5.010 | Open |
SMARTFREN 10 RB | SM10 | Rp 10.000 | Open | |
SMARTFREN 20 RB | SM20 | Rp 19.825 | Open | |
SMARTFREN 25 RB | SM25 | Rp 24.600 | Open | |
SMARTFREN 30 RB | SM30 | Rp 29.725 | Open | |
SMARTFREN 50 RB | SM50 | Rp 48.975 | Open | |
SMARTFREN 60 RB | SM60 | Rp 58.825 | Open | |
SMARTFREN 100 RB | SM100 | Rp 97.275 | Open | |
SMARTFREN 150 RB | SM150 | Rp 148.650 | Open | |
SMARTFREN 200 RB | SM200 | Rp 198.550 | Open | |
SMARTFREN 300 RB | SM300 | Rp 299.550 | Open | |
SMARTFREN 500 RB | SM500 | Rp 499.050 | Open |
- Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan