Update Per Tgl 23 Juni 2019
Operator | Produk | Kode | Harga | Status |
![]() |
TELKOMSEL 1 RB | SP1 | Rp 1.600 | Open |
TELKOMSEL 5 RB | SP5 | Rp 5.250 | Open | |
TELKOMSEL 10 RB | SP10 | Rp 10.050 | Open | |
TELKOMSEL 20 RB | SP20 | Rp 19.925 | Open | |
TELKOMSEL 25 RB | SP25 | Rp 24.600 | Open | |
TELKOMSEL 50 RB | SP50 | Rp 49.150 | Open | |
TELKOMSEL 100 RB | SP100 | Rp 96.600 | Open | |
TELKOMSEL 150 RB | SP150 | Rp 146.700 | Open | |
TELKOMSEL 200 RB | SP200 | Rp 195.600 | Open | |
TELKOMSEL 300 RB | SP300 | Rp 292.600 | Open | |
TELKOMSEL 500 RB | SP500 | Rp 485.600 | Open | |
TELKOMSEL 1000 RB | SP1000 | Rp 974.600 | Open | |
![]() |
INDOSAT 5 RB | IP5 | Rp 5.850 | Open |
INDOSAT 10 RB | IP10 | Rp 10.850 | Open | |
INDOSAT 20 RB | IP20 | Rp 19.900 | Open | |
INDOSAT 25 RB | IP25 | Rp 24.575 | Open | |
INDOSAT 30 RB | IP30 | Rp 29.650 | Open | |
INDOSAT 50 RB | IP50 | Rp 48.850 | Open | |
INDOSAT 100 RB | IP100 | Rp 96.700 | Open | |
![]() |
XL 5 RB | XP5 | Rp 5.550 | Open |
XL 10 RB | XP10 | Rp 10.675 | Open | |
XL 15 RB | XP15 | Rp 14.950 | Open | |
XL 25 RB | XP25 | Rp 24.675 | Open | |
XL 30 RB | XP30 | Rp 29.700 | Open | |
XL 50 RB | XP50 | Rp 49.225 | Open | |
XL 100 RB | XP100 | Rp 98.225 | Open | |
XL 200 RB | XP200 | Rp 197.200 | Open | |
![]() |
AXIS 5 RB | AXP5 | Rp 5.550 | Open |
AXIS 10 RB | AXP10 | Rp 10.675 | Open | |
AXIS 15 RB | AXP15 | Rp 14.950 | Open | |
AXIS 25 RB | AXP25 | Rp 24.675 | Open | |
AXIS 30 RB | AXP30 | Rp 29.700 | Open | |
AXIS 50 RB | AXP50 | Rp 49.225 | Open | |
AXIS 100 RB | AXP100 | Rp 98.225 | Open | |
AXIS 200 RB | AXP200 | Rp 197.200 | Open | |
![]() |
TRI 1 RB | TP1 | Rp 1.190 | Open |
TRI 2 RB | TP2 | Rp 2.145 | Open | |
TRI 3 RB | TP3 | Rp 3.120 | Open | |
TRI 4 RB | TP4 | Rp 4.295 | Open | |
TRI 5 RB | TP5 | Rp 5.275 | Open | |
TRI 10 RB | TP10 | Rp 10.150 | Open | |
TRI 20 RB | TP20 | Rp 19.500 | Open | |
TRI 25 RB | TP25 | Rp 24.375 | Open | |
TRI 30 RB | TP30 | Rp 29.250 | Open | |
TRI 50 RB | TP50 | Rp 48.750 | Open | |
TRI 100 RB | TP100 | Rp 97.400 | Open | |
![]() |
SMARTFREN RB | SM5 | Rp 5.000 | Open |
SMARTFREN RB | SM10 | Rp 10.000 | Open | |
SMARTFREN RB | SM20 | Rp 19.675 | Open | |
SMARTFREN RB | SM25 | Rp 24.575 | Open | |
SMARTFREN RB | SM30 | Rp 29.525 | Open | |
SMARTFREN RB | SM50 | Rp 48.950 | Open | |
SMARTFREN RB | SM60 | Rp 58.850 | Open | |
SMARTFREN RB | SM100 | Rp 97.250 | Open | |
SMARTFREN RB | SM150 | Rp 147.800 | Open | |
SMARTFREN RB | SM200 | Rp 198.050 | Open | |
SMARTFREN RB | SM300 | Rp 298.050 | Open | |
SMARTFREN RB | SM500 | Rp 498.050 | Open |
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan